Page 75 - Irodaszerbeszerzesi-ABC
P. 75
Sklenené poháre a šálky
Sklenené poháre
A3 A4 A5
A2 3
cena v €
výrobok objem (cl) bez DPH • s DPH obj. kód
KUCHYNSKÉ VÝROBKY
A1 „Tango“ pohár na nealko 30 8,52 • 10,22 KHPU095
A1 A2 „Tango“ pohár na whisky 25 8,59 • 10,31 KHPU096
A3 „Flamenco“ pohár na nealko 35 8,91 • 10,69 KHPU101
A4 „Flamenco“ pohár na nealko 28 8,20 • 9,84 KHPU102
vhodné do umývačky riadu
balenie: 6 ks/ bal A5 „Vega“ pohár na nealko 25 8,44 • 10,13 KHPU132
Sklenené poháre a šálky na kávy a čaje
B8
B2 B6
B7
B3
B1 B4 B9
B5
odolné voči vysokým teplotám
vhodné do umývačky riadu
cena v €
výrobok objem (cl) ks/bal bez DPH • s DPH obj. kód
cena v €
B1 „TeaTime“ sklenená šálka 30 4 6,09 • 7,31 KHPU112 výrobok objem (cl) ks/bal bez DPH • s DPH obj. kód
B2 „TeaTime Big“ sklenená šálka 48 2 4,77 • 5,72 KHPU148H B6 pohár na latte 31 2 4,69 • 5,63 KHPU212
B3 „Retro“ kávový pohár, malý 16 6 5,00 • 6,00 KHKE060 B7 pohár na latte 31 6 12,34 • 14,81 KHPU213
B4 „Retro“ kávový pohár, stredný 22 6 5,47 • 6,56 KHKE080 B8 „Coffee Time“ pohár 30 6 13,59 • 16,31 KHPU224
B5 „Retro“ kávový pohár, veľký 24 6 6,33 • 7,60 KHKE061 B9 „Coffee Time“ pohár 25 6 12,89 • 15,47 KHPU257
Pri objednávke používajte objednávkový kód! Zmena cien vyhradená.
Pre aktuálne ceny nás kontaktujte! Ceny s DPH sú zaokrúhľované na dve desatinné miesta. 71