Page 61 - Irodaszerbeszerzesi-ABC
P. 61
Ovocné šťavy
RAUCH „Prémium“ ovocné šťavy
3
v sklenenej fľaši
výrobok objem (l) obsah ovocia (%) obj. kód
KUCHYNSKÉ VÝROBKY
A1 „Prémium“ ovocná šťava, pomaranč 0,2 100 KHI170 výrobok objem (l) obsah ovocia (%) obj. kód
A2 „Prémium“ ovocná šťava, jablko 0,2 100 KHI171 A6 „Prémium“ ovocná šťava, hruška 0,2 50 KHI175
A3 „Prémium“ ovocná šťava, multivitamín 0,2 100 KHI172 A7 „Prémium“ ovocná šťava, višňa 0,2 50 KHI176
A4 „Prémium“ ovocná šťava, ananás 0,2 100 KHI220 A8 „Prémium“ ovocná šťava, jahoda 0,2 40 KHI177
A5 „Prémium“ ovocná šťava, broskyňa 0,2 50 KHI174 A9 „Prémium“ ovocná šťava, čierna ríbezľa 0,2 30 KHI285
CAPPY ovocné šťavy
len z prírodných látok
iba z ovocia
zo starostlivého zberu
výrobok objem (l) obsah ovocia (%) obj. kód výrobok objem (l) obsah ovocia (%) obj. kód
B1 ovocná šťava, pomaranč 0,33 100 KHI078 B5 ovocná šťava, jahoda 0,33 35 KHI079
B2 ovocná šťava, jablko 0,33 100 KHI031 B6 ovocná šťava, pomaranč 1 100 KHI083
B3 ovocná šťava, multivitamín 0,33 52 KHI076 B7 ovocná šťava, multivitamín 1 52 KHI081
B4 ovocná šťava, broskyňa 0,33 46 KHI077 B8 ovocná šťava, broskyňa 1 46 KHI082
RAUCH „Bravo“ ovocné šťavy
pravé ovocie, pravá vitalita pre každú vekovú skupinu
svieža chuť ovocia vždy a všade
výrobok objem (l) obsah ovocia (%) obj. kód
C1 „Bravo“ ovocná šťava, broskyňa 1,5 25 KHI162
C2 „Bravo“ ovocná šťava, jablko 1,5 12 KHI161
C3 „Bravo“ ovocná šťava, pomaranč 1,5 12 KHI163
Pri objednávke používajte objednávkový kód!
Pre aktuálne ceny nás kontaktujte! 57